3,2v 230ah LiFePO4 battericell
LiFePO4 3,2V 230Ah Specifikation
| Nominell spänning | 3,2V | Nominell kapacitet | 230 Ah |
| Energi i wattimmar | 736Wh | Terminal | M6 |
Standardladdning Nuvarande | 115A | Standard urladdning Nuvarande | 115A |
Maximal laddning Nuvarande | 460A | Maximal urladdning Nuvarande | 460A |
| Laddningstemperatur | 32°F~131°F (0°C~55°C) | Urladdningstemperatur | -22°F~131°F (-30°C~55°C) |
| Förvaringstemperatur | -22°F~140°F (-30°C~60°C) | Lagring (1 år) | 32°F~95℉F (0°C~35°C) |
| Katodmaterial | LiFePO4 | IP-betyg | IP65 |
| OEM/ODM | Varmt välkomna med skräddarsydda alternativ för fodral, logotyper och etiketter... | ||
| Funktionsalternativ | Bluetooth, WIFI, Självuppvärmning, RS485, CAN Bus, etc | ||
Huvudapplikation

Produktfördel
※230Ah stor kapacitet | Utmärkt energilagring: 3,2V 230Ah LiFePO4-battericellen erbjuder en imponerande kapacitet på 230Ah, vilket ger hög energilagring för stora kraftsystem. Den är idealisk för applikationer som kräver utökad energiförsörjning, såsom solenergilagring, UPS-system, elfordon och energilösningar utanför nätet.
※Klass A-batteri | 5 000+ Deep Cycle Life: Tillverkat med klass A LiFePO4-celler ger detta batteri över 5 000 djupa cykler och är designat för att hålla i upp till 10 år. Detta är åtta gånger längre än traditionella blybatterier, vilket avsevärt minskar de långsiktiga ersättningskostnaderna och säkerställer långsiktig tillförlitlighet.
※Kompakt och lätt | Lätt att använda:Trots sin höga kapacitet är 3,2V 230Ah LiFePO4-batteriet lätt och kompakt, vilket gör det lättare att installera och transportera än traditionella batterisystem. Detta möjliggör mer flexibla konfigurationer, vilket gör det till ett utmärkt val för både bostads- och kommersiella energilagringstillämpningar.
※ Inbyggt skydd | Säker och pålitlig:Batteriet har ett integrerat batterihanteringssystem (BMS) som ger överladdning, överurladdning, överström och kortslutningsskydd. BMS säkerställer säker drift genom att reglera temperaturfluktuationer och optimera prestanda, vilket gör batteriet säkert i högeffektapplikationer och säkerställer riskfri användning.
※ Skalbar kapacitet | Flexibel systemdesign:3,2V 230Ah LiFePO4-battericellen har en modulär design som möjliggör flexibel systemexpansion. Genom att koppla flera batterier parallellt eller i serie kan du skapa ett anpassat energilagringssystem med skalbar kapacitet, idealiskt för storskaliga solcellsinstallationer, kommersiell energilagring och elfordonsapplikationer.






Många fler modeller
| PUNKT# | Nominell spänning | Nominell kapacitet |
| 3,2V typ | 3,2V | 1,5 Ah, 2 Ah, 3 Ah...20 Ah |
| 6,4V typ | 6,4V | 1,5 Ah, 2 Ah, 3 Ah...10 Ah |
| 12,8V typ | 12,8V | 10Ah/30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 25,6V typ | 25,6V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 51,2V typ | 51,2V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 76,8V typ | 76,8V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| Kontakta info@foyasolar.com för fler alternativ. | ||
beskrivning2






Tina - International Sales Director














