0102030405
LiFePO4 51.2V 100Ah 仕様
| 公称電圧 | 51.2V | 公称容量 | 100Ah |
| ワット時単位のエネルギー | 5120Wh | ターミナル | M8 |
| 充電カットオフ電圧 | 14.6V | 放電カットオフ電圧 | 10V |
| 連続充電 | 100A | 連続放電 | 100A |
| 充電温度 | 32F〜131°F(0°C〜55°C) | 排出温度 | -4~131°F(-20°C~55°C) |
| 保管期間(1か月) | -4°F~113°F(-20°C~45°C) | 保管期間(1年) | 0℃~35℃(32°F~95℉F) |
| ケーシング材質 | ABS | IP等級 | IP65 |
| OEM/ODM | ケース、ロゴ、ラベルのカスタマイズオプションで温かくお迎えします... | ||
| 関数オプション | Bluetooth、WIFI、自己発熱、RS485、CANバスなど | ||
主な用途

製品の優位性
※ 5.12kWh | 100%使用可能容量:FOYASOLAR 51.2V 100Ahリチウムバッテリーパックは、総出力5120Wh、ピーク出力5120Wを誇り、信頼性と安定性に優れたパフォーマンスを発揮します。各ユニットは100%品質テスト済みで、長期的なパフォーマンスを保証し、ユーザーに安心を提供します。
※ 1/3の軽量|持ち運びも簡単:FOYASOLAR 51.2V 100Ahリチウムバッテリーの重量はわずか66.13ポンド(約20.3kg)で、同等の鉛蓄電池の約3分の1の重さです。これにより携帯性が大幅に向上し、モバイル用途やオフグリッド用途に最適です。
※ 6000回以上のディープサイクル | 長寿命:FOYASOLARのリチウム電池は、6000回以上の深充放電サイクルに対応し、従来の鉛蓄電池の8倍の寿命を誇ります。この長寿命化により交換頻度が減り、長年にわたり時間とコストを節約できます。
※ 100% 保護 | リスクフリーの使用:FOYASOLAR 51.2V 100Ahリチウムバッテリーは、過充電、過放電、短絡、過電流、温度変動からバッテリーを保護する高度な100A BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しています。このシステムはバッテリーを保護しながら、パフォーマンスを最適化し、寿命を延ばし、リスクのない運用を保証します。
※高効率・低メンテナンス:FOYASOLARリチウム電池は効率が高く、鉛蓄電池に比べて自己放電率がはるかに低いため、メンテナンスがほとんど不要で、バッテリー管理にかかる時間とコストをさらに削減します。
※大規模エネルギー容量拡大:FOYASOLAR 51.2V 100Ahバッテリーは柔軟な構成をサポートし、複数のユニットを直列または並列に接続してエネルギー貯蔵容量を拡張できます。最大拡張容量は20.48kWhで、太陽光発電システム、RV、住宅、トラック、オフグリッドエネルギーシステムなど、さまざまな用途に適しています。
※ 広い電圧範囲 | 多様な用途:51.2V および 48V システム用に設計されたこのリチウム バッテリーは柔軟性に優れており、大規模な太陽光発電システム、バックアップ電源、オフグリッド キャビン、レクリエーション用車両 (RV) などのさまざまな電源システムに最適です。






さらに多くのモデル
| アイテム# | 公称電圧 | 公称容量 |
| 3.2Vタイプ | 3.2V | 1.5Ah、2Ah、3Ah...20Ah |
| 6.4Vタイプ | 6.4V | 1.5Ah、2Ah、3Ah...10Ah |
| 12.8Vタイプ | 12.8V | 10Ah/30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 25.6Vタイプ | 25.6V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 51.2V型 | 51.2V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 76.8V型 | 76.8V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| その他のオプションについては、info@foyasolar.com までお問い合わせください。 | ||
説明2






ティナ - 国際営業ディレクター















