0102030405
LiFePO4 12.8V 100Ah 仕様
| 公称電圧 | 25.6V | 公称容量 | 150Ah |
| ワット時単位のエネルギー | 3840Wh | ターミナル | M8 |
| 充電カットオフ電圧 | 14.6V | 放電カットオフ電圧 | 10V |
| 連続充電 | 100A | 連続放電 | 100A |
| 充電温度 | 32F〜131°F(0°C〜55°C) | 排出温度 | -4~131°F(-20°C~55°C) |
| 保管期間(1か月) | -4°F~113°F(-20°C~45°C) | 保管期間(1年) | 0℃~35℃(32°F~95℉F) |
| ケーシング材質 | ABS | IP等級 | IP65 |
| OEM/ODM | ケース、ロゴ、ラベルのカスタマイズオプションで温かくお迎えします... | ||
| 関数オプション | Bluetooth、WIFI、自己発熱、RS485、CANバスなど | ||
主な用途

製品の優位性
※ 3840Wh | 最大使用可能容量:FOYASOLAR 25.6V 150Ahリチウムバッテリーパックは、総エネルギー容量3840Wh、使用可能容量100%を誇ります。太陽光発電、バックアップ電源、オフグリッドシステムなど、需要の高い用途に最適です。各バッテリーパックは厳格なテストを受けており、安定した信頼性の高いパフォーマンスを実現し、長期にわたる安心を提供します。
※グレードAリチウム電池|長寿命:FOYASOLAR 25.6V 150Ahバッテリーパックは、プレミアムグレードAリチウムセルを使用し、6,000回以上のディープ充電サイクルと最大10年の耐用年数を実現します。これは従来の鉛蓄電池の8倍の長さであり、頻繁な交換の必要性を最小限に抑え、費用対効果が高く長寿命のエネルギーソリューションを提供します。
※ 1/3 の軽量 | 持ち運びや設置が簡単:FOYASOLAR 25.6V 150Ahリチウムバッテリーパックの重量はわずか30kg(66.13ポンド)で、従来の鉛蓄電池の約3分の1の重さです。住宅用太陽光発電システム、RV、ボート、商用エネルギーシステムなど、あらゆる用途において、輸送、取り扱い、設置が容易になります。また、軽量化により、より効率的で合理的な設置が可能になります。
※ 包括的な保護 | 安全で信頼性が高い:FOYASOLAR 25.6V 150Ahバッテリーパックには、安全で信頼性の高い動作を保証する統合バッテリー管理システム(BMS)が搭載されています。BMSは、過充電、過放電、短絡、過電流、極端な温度条件からバッテリーを保護し、潜在的な損傷を防ぎ、バッテリーの寿命を最適化します。
※ スケーラブルなエネルギー拡張:FOYASOLAR 25.6V 150Ahリチウムバッテリーパックは、拡張性を考慮して設計されており、並列接続と直列接続の両方に対応しています。この柔軟性により、必要に応じてエネルギー貯蔵容量を容易に拡張できるため、住宅、商業施設、大規模なオフグリッド施設に最適です。複数のユニットを接続することで、合計エネルギー貯蔵容量を最大51.2kWhまで拡張できます。
※保証とサポート:FOYASOLARのリチウムバッテリーパックはすべて包括的な保証付きで、専任のカスタマーサービスチームがサポートいたします。バッテリーの寿命を通して、設置、技術サポート、その他あらゆるご質問に専門スタッフが対応いたします。







さらに多くのモデル
| アイテム# | 公称電圧 | 公称容量 |
| 3.2Vタイプ | 3.2V | 1.5Ah、2Ah、3Ah...20Ah |
| 6.4Vタイプ | 6.4V | 1.5Ah、2Ah、3Ah...10Ah |
| 12.8Vタイプ | 12.8V | 10Ah/30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 25.6Vタイプ | 25.6V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 51.2V型 | 51.2V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| 76.8V型 | 76.8V | 30Ah/50Ah/100Ah/200Ah...500Ah |
| その他のオプションについては、info@foyasolar.com までお問い合わせください。 | ||
説明2






ティナ - 国際営業ディレクター















