مجموعة بطاريات FOYASOLAR LiFePO4 الشمسية 25.6 فولت 100 أمبير/ساعة 2560 كيلو وات في الساعة
مواصفات LiFePO4 25.6V 50Ah
| الجهد الاسمي | 25.6 فولت | القدرة الاسمية | 100 أمبير/ساعة |
| الطاقة بالواط/ساعة | 2560 واط في الساعة | صالة | م8 |
| جهد قطع الشحنة | 29.2 فولت | جهد قطع التفريغ | 20 فولت |
| الشحن المستمر | 50 أمبير | التفريغ المستمر | 100 أمبير |
| درجة حرارة الشحن | 32 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية) | درجة حرارة التفريغ | -4~131 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية~55 درجة مئوية) |
| التخزين (شهر واحد) | -4°F~113°F(-20°C~45°C) | التخزين (سنة واحدة) | 32°F~95°F(0°C~35°C) |
| مادة الغلاف | نظام ABS | تصنيف IP | IP65 |
| تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي | ترحيب حار مع خيارات مخصصة للحالات والشعارات والملصقات... | ||
| خيارات الوظيفة | بلوتوث، واي فاي، تسخين ذاتي، RS485، CAN Bus، إلخ | ||
التطبيق الرئيسي
الميزات الرئيسية
1. أداء قوي:تتميز بطارية ليثيوم فوسفات الحديد هذه بجهد عالٍ يبلغ 25.6 فولت وسعة كبيرة تبلغ 100 أمبير/ساعة، مما يوفر أداءً متميزًا لمجموعة واسعة من التطبيقات. تضمن قدراتها القوية تجربة طاقة فائقة.
2. موثوقة وآمنة:هذه البطارية، المصنوعة من كيمياء LiFePO4، تضمن موثوقية وأمانًا طويلَي الأمد. وداعًا لقلق ارتفاع درجة الحرارة أو تقلبات الجهد غير المتوقعة.
3. تطبيقات متعددة الاستخدامات:هذه البطارية، المصنوعة من فوسفات حديد الليثيوم، تضمن لك موثوقية وأمانًا طويلي الأمد. تخلص من مخاوف ارتفاع درجة الحرارة أو تقلبات الجهد المفاجئة، واستخدمها براحة بال.
4. فعالة ومستدامة:لا تقتصر كفاءة بطارية فوسفات الحديد الليثيوم لدينا على توفير تخزين فعال للطاقة فحسب، بل تساهم أيضًا في حماية البيئة. سميتها المنخفضة وقابليتها لإعادة التدوير تُمهّد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.
5. دعم الخبراء:بدعم من فريق خبرائنا، يمكنك الاعتماد على دعم فني موثوق ودعم عملاء في كل خطوة. فريقنا ملتزم بإرشادك في كل جانب من جوانب استخدام منتجاتنا.





المزيد من النماذج
| المزيد من النماذج | ||
| غرض# | الجهد الاسمي | القدرة الاسمية |
| نوع 3.2 فولت | 3.2 فولت | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah...20Ah |
| نوع 6.4 فولت | 6.4 فولت | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah...10Ah |
| نوع 12.8 فولت | 12.8 فولت | 10 أمبير/ساعة/30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| نوع 25.6 فولت | 25.6 فولت | 30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| نوع 51.2 فولت | 51.2 فولت | 30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| نوع 76.8 فولت | 76.8 فولت | 30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| اتصل بـinfo@foyasolar.com للحصول على المزيد من الخيارات. | ||
الوصف2






تينا - مدير المبيعات الدولية














