مجموعة بطاريات FOYASOLAR LiFePO4 12.8 فولت 200 أمبير/ساعة قابلة لإعادة الشحن ذات الدورة العميقة
مواصفات LiFePO4 12.8V 200Ah
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | القدرة الاسمية | 200 أمبير/ساعة |
| الطاقة بالواط/ساعة | 2560 واط في الساعة | صالة | م8 |
| جهد قطع الشحنة | 29.2 فولت | جهد قطع التفريغ | 20 فولت |
| الشحن المستمر | 50 أمبير | التفريغ المستمر | 100 أمبير |
| درجة حرارة الشحن | 32 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية) | درجة حرارة التفريغ | -4~131 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية~55 درجة مئوية) |
| التخزين (شهر واحد) | -4°F~113°F(-20°C~45°C) | التخزين (سنة واحدة) | 32°F~95°F(0°C~35°C) |
| مادة الغلاف | نظام ABS | تصنيف IP | IP65 |
| تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي | ترحيب حار مع خيارات مخصصة للحالات والشعارات والملصقات... | ||
| خيارات الوظيفة | بلوتوث، واي فاي، تسخين ذاتي، RS485، CAN Bus، إلخ | ||
التطبيق الرئيسي
الميزات الرئيسية
1. تمكين حلول الطاقة:ادخل إلى عالم من قدرات تخزين الطاقة التي لا مثيل لها مع بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) 12.8 فولت 200 أمبير/ساعة.
2. إعادة تعريف الموثوقية:تم تصميم بطاريتنا بدقة وبناءها على كيمياء LiFePO4 القوية، مما يضمن موثوقية ثابتة، مما يزيل المخاوف بشأن تقلبات الجهد أو الأعطال غير المتوقعة.
3. تطبيقات متعددة الاستخدامات:من أنظمة الطاقة الشمسية المستقلة إلى المركبات الكهربائية وغيرها، صُممت بطارية LiFePO4 خصيصًا لتطبيقات متنوعة. بفضل قدرتها على التكيف ومتانتها، تُعد خيارًا متعدد الاستخدامات لأي مشروع.
4. الكفاءة تلتقي بالاستدامة:استمتع بتخزين طاقة فعال مع المساهمة في كوكب أكثر خضرة. تتميز بطارية LiFePO4 لدينا بانخفاض سميتها وقابليتها لإعادة التدوير، مما يتوافق مع قيمك البيئية.
5. دعم الخبراء:مع فريقنا المتخصص من الخبراء، لن تكون وحيدًا أبدًا في مشاريعك في مجال الطاقة. اعتمد علينا لضمان تكامل سلس ودعم فني موثوق.






المزيد من النماذج
| المزيد من النماذج | ||
| غرض# | الجهد الاسمي | القدرة الاسمية |
| نوع 3.2 فولت | 3.2 فولت | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah...20Ah |
| نوع 6.4 فولت | 6.4 فولت | 1.5Ah, 2Ah, 3Ah...10Ah |
| نوع 12.8 فولت | 12.8 فولت | 10 أمبير/ساعة/30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| نوع 25.6 فولت | 25.6 فولت | 30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| نوع 51.2 فولت | 51.2 فولت | 30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| نوع 76.8 فولت | 76.8 فولت | 30 أمبير/ساعة/50 أمبير/ساعة/100 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة...500 أمبير/ساعة |
| اتصل بـinfo@foyasolar.com للحصول على المزيد من الخيارات. | ||
الوصف2






تينا - مدير المبيعات الدولية














